Wyniki GPO Dr Archiwalne do 2022

Powiadom znajomego:

2022

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Górek Team 20 1
2. Wadowice              21 2  
3. Bielsko-Biała Karaś 23 3
4. Orlov Team 24 4
5. Robinson Team Bielsko-Biała 24 5
6. Beskid  Pogórze 28 6
7. Bielsko-Biała FSM Syrena 31 7
8. Bielsko-Biała Południe 37 8
9. Kęty 40 9
10. Czernichów 48 10

 

2021

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Orlov Team Oświęcim 16 1
2. Klub Robinson Team Bielsko-Biała 20 2
3. Bielsko-Biała Karaś 22 3
4. Bielsko-Biała FSM 25 4
5. Wadowice 28 5
6. Pogórze Beskid 30 6
7. Kęty 32 7
8. Klub Żylica FSM 34 8
9. Żywiec Miasto 40 9
10. Bielsko-Biała Południe 47 10

 

2020

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Bielsko-Biała FSM 13 1
2. Klub Robinson Team Bielsko-Biała 15 2
3. Pogórze Beskid 15 3
4. Oświęcim Chemik 15 4
5. Wadowice 20 5
6. Kęty 24 6
7. Bielsko-Biała Karaś 24 7
8. Żywiec Miasto 33 8
9. Klub Ara Oświęcim 38 9
10. Bielsko-Biała Południe 38 10

 

2019

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Klub Robinson Team Bielsko-Biała 10 1
2. Bielsko-Biała FSM 18 2
3. Wadowice 22 3
4. Oświęcim Chemik 28 4
5. Żywiec Miasto 30 5
6. Kęty 34 6
7. Bielsko-Biała Karaś 36 7
8. Pogórze Beskid 40 8
9. Team Śląski Górek 46 9
10. Klub Milo Matchpro Kęty 47 10

 

2018

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Bielsko-Biała FSM 12 1
2. Klub Robinson Team Bielsko-Biała 13 2
3. Bielsko-Biała Karaś 18 3
4. Pogórze Beskid 24 4
5. Kęty 29 5
6. Bielsko-Biała Południe 32 6
7. Kobiernice 34 7
8. Kalwaria Zebrzydowska 2 40 8
9. Kalwaria Zebrzydowska 1 43 9
10. Klub Śląski Górek Team 47 10

 

2017

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Łodygowice Beskidy 7 1
2. Klub Robinson Team Bielsko-Biała 14 2
3. Buczkowice Żylica 16 3
4. Bielsko-Biała FSM 19 4
5. Żywiec Miasto 21 5
6. Wadowice 21 6
7. Bielsko-Biała Karaś 26 7
8. Oświęcim Chemik 26 8
9. Skoczów 36 9
10. Kęty 39 10

 

2016

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Łodygowice Beskidy 15 1
2. Klub Robinson Team Bielsko-Biała 24 2
3. Wadowice 25 3
4. Buczkowice Żylica 28 4
5. Żywiec Miasto 30 5
6. Bielsko-Biała FSM 39 6
7. Bielsko-Biała Karaś 44 7
8. Skoczów 45 8
9. Kęty 48 9
10. Oświęcim Chemik 55 10

 

2015

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Klub Robinson Team Bielsko-Biała 9 1
2. Wadowice 30 2
3. Buczkowice Żylica 35 3
4. Oświęcim Chemik 36 4
5. Żywiec Miasto 38 5
6. Bielsko-Biała Karaś 39 6
7. Łodygowice Beskidy 40 7
8. Bielsko-Biała FSM 43 8
9. Kęty 43 9
10. Pogórze Beskid 45 10

 

2014

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Wadowice 22 1
2. Klub Robinson Team Bielsko-Biała 24 2
3. Buczkowice Żylica 25 3
4. Bielsko-Biała FSM 1 26 4
5. Klub Złota Rybka Oświęcim 31 5
6. Kęty 44 6
7. Żywiec Miasto 45 7
8. Pogórze Beskid 46 8
9. Bielsko-Biała FSM 2 47 9
10. Łodygowice 48 10

 

2013

Lp Drużyna Punkty Waga Miejsce
1. Łodygowice 18   1
2. Klub Robinson Team Bielsko-Biała 23   2
3. Klub Złota Rybka Oświęcim 29   3
4. Kęty 31 69 980 4
5. Buczkowice Żylica 31 58 610 5
6. Bielsko-Biała FSM 33   6
7. Wadowice 34   7
8. Żywiec Miasto 36   8
9. Pogórze Beskid 44   9
10. Bielsko-Biała Południe 52   10

 

2012

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Łodygowice 24 1
2. Bielsko-Biała FSM 1 27 2
3. Złota Rybka Oświęcim 30 3
4. Robinson Team Bielsko-Biała 33 4
5. Kęty 35 5
6. Wadowice 39 6
7. Bielsko-Biała FSM 2 44 7
8. Buczkowice Żylica 45 8
9. Żywiec Miasto 47 9
10. Bielsko-Biała Południe 54 10

 

2011

Lp Drużyna Punkty Waga Miejsce
1 liga
1. Robinson Team Bielsko-Biała 9   1
2. Oświęcim Miasto 23 48.970 2
3. Bielsko-Biała FSM 23 37.680 3
4. Ara Oświęcim 24   4
5. Złota Rybka Oświęcim 32 35.250 5
6. Wadowice 32 32.450 6
7. Rak Kęty 35   7
8. Łodygowice 37 32.010 8
9. Bielsko-Biała Południe 37 30.605 9
10. Pogórze Beskid 39 27.500 10
11. Żywiec Miasto 39 17.810 11
2 liga
1. Bielsko-Biała FSM 2 9   1
2. Kalwaria Zebrzydowska 10   2
3. Buczkowice Żylica 16   3
4. Kobiernice 18   4
5. Maków Pohalański 23   5
6. Żywiec Zabłocie 29   6

 

2010

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Oświęcim Miasto 40 1
2. Robinson Team Bielsko-Biała 45 2
3. Żywiec Miasto 46 3
4. Złota Rybka Oświęcim 52 4
5. ARA Oświęcim 1 55 5
6. Pogórze Beskid 1 63 6
7. Oświęcim Chemik 66 7
8. Podolsze 1 66
9. Bielsko-Biała FSM 1 67 9
10. Rak Kęty 73 10

 

2009

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Robinson Team Bielsko-Biała 39 1
2. Rak Kęty 40 2
3. Ara Oświęcim 43 3
4. Bielsko-Biała FSM 1 47 4
5. Złota Rybka Oświęcim 50 5
6. Wadowice Miasto 1 56 6
7. Oświęcim Chemik 60 7
8. Wadowice Miasto 2 65 8
9. Jokers Oświęcim 1 71 9
10. Pogórze Beskid 1 72 10

 

2008

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Robinson Team Bielsko-Biała 33 1
2. Bielsko-Biała FSM 1 37 2
3. Rak Kęty 39 3
4. Ara Oświęcim 1 40 4
5. Wadowice Miasto 1 46 5
6. Złota Rybka Oświęcim 50 6
7. Żywiec Miasto 1 50
8. Oświęcim Chemik 56 8
9. Bielsko-Biała FSM 2 61 9
10. Oświęcim Miasto 1 69 10

 

2007

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Oświęcim Chemik 29 1
2. Ara Oświęcim 33 2
3. Złota Rybka Oświęcim 33
4. Wadowice Miasto 37 4
5. Robinson Bielsko-Biała 42 5
6. Kęty 46 6
7. Bielsko-Biała FSM II 52 7
8. Bielsko-Biała FSM I 55 8
9. Oświęcim Miasto 65 9
10. Zator 67 10

 

2006

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Ara Oświęcim 29 1
2. Oświęcim Chemik 32 2
3. Oświęcim Miasto 34 3
4. Robinson Bielsko-Biała 35 4
5. Zator 39 5
6. Kęty 42 6
7. Złota Rybka Oświęcim 50 7
8. Bielsko-Biała FSM 57 8
9. Spytkowice 57
10. Skoczów 72 10
11. Wadowice 72

 

2005

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. ARA Oświęcim 26 1
2. Robinson Bielsko-Biała 29 2
3. Oświęcim Chemik 30 3
4. Oświęcim Miasto 30
5. Złota Rybka Oświęcim 43 5
6. Wadowice 52 6
7. Zator 54 7
8. Pirania Oświęcim 60 8
9. FSM Syrena Bielsko-Biała 61 9
10. Andoria Andrychów 69 10

 

2004

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Oświęcim Chemik II 24 1
2. Oświęcim Miasto 38 2
3. Złota Rybka Oświęcim 41 3
4. Bielsko-Biała FSM 43 4
5. Andoria Andrychów 43
6. Żywiec Miasto 50 6
7. Robinson Bielsko-Biała 51 7
8. ARA Oświęcim 54 8
9. Oświęcim Chemik I 57 9
10. Pirania Oświęcim 58 10

 

2003

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Żywiec Miasto 18 1
2. Złota Rybka Oświęcim 28 2
3. Zator 30 3
4. Spytkowice 40 4
5. Oświęcim-Miasto 44 5
6. Oświęcim Chemik I 45 6
7. Oświęcim Chemik II 49 7
8. Wadowice 53 8
9. Robinson Bielsko-Biała 62 9
10. ARA Oświęcim 63 10

 

2002

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Złota Rybka Oświęcim 27 1
2. Spytkowice 35 2
3. ARA Oświęcim 36 3
4. Żywiec Miasto 37 4
5. Oświęcim-Miasto 37
6. Bielsko-Biała FSM 43 6
7. Wadowice II 44 7
8. Wadowice I 47 8
9. Oświęcim Chemik 50 9
10. Zator 52 10

 

2001

Lp Drużyna Punkty Miejsce
1. Żywiec Miasto 13 1
2. Zator 25 2
3. Złota Rybka Oświęcim 26 3
4. Wadowice I 33 4
5. Ewita Bielsko-Biała 35 5
6. Oświęcim Chemik 38 6
7. ARA Oświęcim 45 7
8. Oświęcim-Miasto 46 8
9. Spytkowice 59 9
10. ZAK Oświęcim 62 10

 

Pliki do pobrania

  • Spławikowy Puchar Wiosny Grand Prix Okręgu Cieszyn Gułdowy 23.05.2021 r_0 _ I Tura.pdf

    • 0.07 MB
  • 16442-pliki-splawik-gp-22-koncowe.xls

    • 0.09 MB
  • pom_21.pdf

    • 0.07 MB
  • ppzos_21.pdf

    • 0.07 MB
  • poch_21.pdf

    • 0.07 MB
  • ppb_21.pdf

    • 0.07 MB