Wyniki GPO indywidualne - archiwum do 2022

Powiadom znajomego:

Indywidualne Grand Prix Młodzieży
dyscypliny spławikowej
Okręgu Bielsko-Biała

 

2023

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 ? ? ?   1
2 ? ? ?   2
3 ? ? ?   3
4 ? ? ?   4
5 ? ? ?   5
6 ? ? ?   6
7 ? ? ?   7
8 ? ? ?   8
9 ? ? ?   9
10     ?   10
11 ? ? ?   11
12 ? ? ?   12
13 ? ? ?   13
14 ? ? ?   14
15 ? ? ?   15
Juniorzy
1 ? ? ?   1
2 ? ? ?   2
3 ? ? ?   3
4 ? ? ?   4
5 ? ? ?   5
6 ? ? ?   6
7 ? ? ?   7
8 ? ? ?   8
9 ? ? ?   9
10 ? ? ?   10
11 ? ? ?   11
12 ? ? ?   12
13 ? ? ?   13
14 ? ? ?   14
15 ? ? ?   15


2022

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 Królicki Michał Kęty 8 16 470 1
2 Bożek Gabriel Żywiec Miasto 8 13.020 2
3 Kłusak Jan Łodygowice Beskidy 9   3
4 Smoleń Julia Bielsko-Biała Północ 11   4
5 Frask Oliwier Pogórze Beskid 14   5
6 Piwowarczyk Piotr Pogórze Beskid 15   6
7 Bryndza Szymon Kęty 16   7
8 Kurasik Jan Bielsko-Biała FSM 17 7.005 8
9 Nowak Filip Kęty 17 5.715 9
10 Kubat Jakub Bielsko-Biała Północ 18 6.555 10
11 Kozubek Dominik Łodygowice Beskidy 18 5.835 11
12 Szczotka Samuel Pogórze Beskid 19 6.150 12
13 Kurasik Lena Bielsko-Biała FSM 19 3.255 13
14 Skulski Szymon Bielsko-Biała Północ 20 3.435 14
15 Gąsiorowski Maciej Bielsko-Biała Północ 20 3.380 15
Juniorzy
1 Sabela Daniel Pogwizdów 8   1
2 Kolonko Patryk Buczkowice Żylica 9 9.510 2
3 Kurasik Natalia Bielsko-Biała FSM 9 7.810 3
4 Fabija Kamil Kęty 9 4.400 4
5 Jamróz Szymon Kęty 10 7.745 5
6 Wieczorek Jakub Kęty 10 6.915 6
7 Kurasik Martyna Bielsko-Biała FSM 11   7
8 Gawlik Szymon Pogórze Beskid 12 3.535 8
9 Ptaszek Dawid Pogwizdów 12 2.710 9
10 Angielczyk Marek Bielsko-Biała FSM 13   10


2021

 

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 Piwowarczyk Piotr Pogórze Beskid 4   1
2 Fabija Kamil Kęty 5   2
3 Kramarczyk Katia Bielsko-Biała FSM 6 5.780 3
4 Bożek Jakub Żywiec Miasto 6 4.390 4
5 Bożek Gabriel Żywiec Miasto 7 5.055 5
6 Jasionek Bartosz Bielsko-Biała FSM 7 4.405 6
7 Smoleń Julia Bielsko-Biała Północ 8 4.480 7
8 Wrzeszcz Dawid Pogórze Beskid 8 3.150 8
9 Chuchała Wojciech Kęty 12 2.320 9
10 Rusin Jakub Bielsko-Biała FSM 12 1.940 10
Juniorzy
1 Kurasik Natalia Bielsko-Biała FSM 3   1
2 Kolonko Patryk Buczkowice Żylica 4   2
3 Kurasik Martyna Bielsko-Biała FSM 5   3
4 Sabela Daniel Pogwizdów 6   4
5 Ptaszek Dawid Pogwizdów 8   5
6 Gawlik Szymon Pogwizdów 9 6.340 6
7 Jamróz Szymon Kęty 9 5.790 7
8 Angielczyk Marek Bielsko-Biała FSM 9 3.270 8
9 Wrzeszcz Patrycja Pogórze Beskid 10 5.405 9
10 Kierczak Karolina Kęty 10 3.465 10


2020

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Z powodu pandemii GPO w roku 2020 nie było prowadzone


2019

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 Wrzeszcz Dawid Pogórze Beskid 8   1
2 Kramarczyk Katia Bielsko-Biała FSM 9   2
3 Kanafek Małgorzata Pogórze Beskid 11 20.160 3
4 Bożek Jakub Żywiec Miasto 11 14.310 4
5 Bożek Gabriel Żywiec Miasto 11 7.410 5
6 Sojka Klaudia Pogórze Beskid 12   6
7 Kocięcki Damian Kęty 13 16.810 7
8 Jamróz Szymon Kęty 13 13.805 8
9 Sawicki Maciej Bielsko-Biała FSM 13 7.585 9
10 Gawlik Szymon Pogwizdów 14   10
11 Nycz Mateusz Kęty 16   11
12 Skórkiewicz Dawid Pogwizdów 18   12
13 Smoleń Julia Bielsko-Biała Północ 19 9.885 13
14 Sabela Daniel Pogwizdów 19 8.940 14
15 Pędzimąż Przemysław Bielsko-Biała FSM 19 5.730 15
Juniorzy
1 Kurasik Natalia Bielsko-Biała FSM 6   1
2 Miłosz Bartosz Pogórze Beskid 7   2
3 Kurasik Martyna Bielsko-Biała FSM 8   3
4 Szafran Rafał Buczkowice Żylica 9   4
5 Wrzeszcz Patrycja Pogórze Beskid 10   5
6 Ptaszek Dawid Pogwizdów 11   6
7 Urbaniak Marcel Pogórze Beskid 12 16.285 7
8 Kolonko Patryk Buczkowice Żylica 12 14.435 8
9 Sojka Mateusz Pogórze Beskid 12 11.930 9
10 Pecuch Dominika Bielsko-Biała FSM 15   10
11 Stawowczyk Klaudia Kęty 16   11
12 Kierczak Karolina Kęty 17   12
13 Stempień Patryk Buczkowice Żylica 18   13
14 Palka Szymon Oświęcim Miasto 21   14
15 Potoczny Igor Bielsko-Biała Północ 22   15


2018

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 Kanafek Małgorzata Pogórze Beskid 5   1
2 Wrzeszcz Patrycja Pogórze Beskid 7   2
3 Kocięcki Damian Kęty 9   3
4 Jamróz Szymon Kęty 10   4
5 Sojka Mateusz Pogórze Beskid 13   5
6 Nycz Mateusz Kęty 15   6
7 Kurasik Martyna Bielsko-Biała FSM 16   7
8 Temel Przemysław Żywiec Miasto 17 5.580 8
9 Sojka Klaudia Pogórze Beskid 17 4.825 9
10 Wrzeszcz Dawid Pogórze Beskid 18 5.985 10
11 Bożek Jakub Żywiec Miasto 18 2.855 11
12 Jasionek Bartosz ind - Bielsko-Biała FSM 18 2.475 12
13 Bożek Gabriel Żywiec Miasto 19 4.255 13
14 Smoleń Julia ind - Bielsko-Biała Północ 19 1.890 14
15 Kramarczyk Katia Bielsko-Biała FSM 19 1.375 15
Juniorzy
1 Kurasik Natalia Bielsko-Biała FSM 5   1
2 Urbaniak Marcel Pogórze Beskid 7 18.020 2
3 Miłosz Bartosz Pogórze Beskid 7 12.415 3
4 Pyka Paweł Buczkowice Żylica 7 12.290 4
5 Szafran Rafał Buczkowice Żylica 9   5
6 Łopata Radosław Pogórze Beskid 14   6
7 Goliasz Paweł Bielsko-Biała FSM 15   7
8 Chrzanowska Magdalena Kęty 16   8
9 Procner Klaudiusz Bielsko-Biała FSM 18 4.310 9
10 Stawowczyk Klaudia Kęty 18 3.810 10
11 Palka Szymon Oświęcim Miasto 19 8.740 11
12 Ptaszek Dawid Pogwizdów 19 8.130 12
13 Raszka Hubert Żywiec Miasato 19 4.455 13
14 Kołodziej Michał Pogwizdóq 20 6.220 14
15 Potoczny Igor Pogórze Beskid 20 2.910 15

 

2017

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 Kurasik Natalia Bielsko-Biała FSM 5   1
2 Kurasik Martyna Bielsko-Biała FSM 6   2
3 Pecuch Dominika Bielsko-Biała FSM 8   3
4 Jamróz Szymon Kęty 12 12.610 4
5 Bożek Gabriel Żywiec Miasto 12 8.670 5
6 Bożek Jakub Żywiec Miasto 14   6
7 Wrzeszcz Dawid Pogórze Beskid 15 11.475 7
8 Wrzeszcz Patrycja Pogórze Beskid 15 10.555 8
9 Kocięcki Damian Kęty 16   9
10 Temel Przemysław Żywiec Miasto 18 7.350 10
11 Sojka Mateusz Pogórze Beskid 18 7.175 11
12 Nycz Mateusz Kęty 19   12
13 Sojka Klaudia Pogórze Beskid 22   13
14 Kanafek Małgorzata Pogórze Beskid 23   14
15 Smoleń Julia Bielsko-Biała Północ 24   15
Juniorzy
1 Pyka Paweł Buczkowice Żylica 5   1
2 Miłosz Bartosz Pogórze Beskid 6   2
3 Palka Szymon Oświęcim Miasto 11   3
4 Urbaniak Marcel Pogórze Beskid 12   4
5 Szafran Rafał Buczkowice Żylica 15 20.810 5
6 Chrzanowska Magdalena Kęty 15 20.125 6
7 Frysz Dawid Pogwizdów 15 13.235v 7
8 Raszka Hubert Żywiec Miasto 16   8
9 Kołodziej Michał Skoczów 18   9
10 Rusek Przemysław Pogwizdów 21 17.495 10
11 Stawowczyk Klaudia Kęty 21 12.270 11
12 Danel Andrzej Skoczów 21 10.920 12
13 Procner Klaudiusz Bielsko-Biała FSM 22   13
14 Ptaszek Dawid Pogwizdów 23   14
15 Wojtyła Natalia Kęty 24   15

 

2016

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 Nycz Mateusz Kęty 6 16.125 1
2 Kurasik Natalia Bielsko-Biała FSM 6 15.715 2
3 Kurasik Martyna Bielsko-Biała FSM 7   3
4 Pecuch Dominika Bielsko-Biała FSM 12 7.750 4
5 Kocięcki Damian Kęty 12 7.015 5
6 Sojka Klaudia Pogórze Beskid 14   6
7 Jamróz Szymon Kęty 15 7.740 7
8 Kanafek Małgorzata Pogórze Beskid 15 6.225 8
9 Ostenda Nikodem Skoczów 17 7.785 9
10 Temel Przemysław Żywiec Miasto 17 5.550 10
11 Sojka Mateusz Pogórze Beskid 17 4.715 11
12 Wrzeszcz Patrycja Pogórze Beskid 18   12
13 Kubaczka Kacper Skoczów 19   13
14 Wrzeszcz Dawid Pogórze Beskid 20   14
15 Czerwik Sebastian Pogwizdów 23   15
Juniorzy
1 Szafran Rafał Buczkowice Żylica 7 14.370 1
2 Kołodziej Michał Skoczów 7 13.230 2
3 Pyka Paweł Buczkowice Żylica 9 17.820 3
4 Danel Andrzej Skoczów 9 15.380 4
5 Chrzanowska Magdalena Kęty 10   5
6 Miłosz Bartosz Pogórze Beskid 16   6
7 Hałat Jakub Bielsko-Biała FSM 17   7
8 Raszka Hubert Żywiec Miasto 18   8
9 Rychyły Paweł Skoczów 19   9
10 Stawowczyk Klaudia Kęty 20 8.365 10
11 Palka Szymon Spytkowice 20 5.760 11
12 Goliasz Paweł Bielsko-Biała FSM 21 7.825 12
13 Piegza Antoni Żywiec Miasto 21 7.460 13
14 Mazur Konrad Pogórze Beskid 21 4.450 14
15 Urbaniak Marcel Pogórze Beskid 22   15

 

2015

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 Kurasik Natalia Bielsko-Biała FSM 9   1
2 Pyka Paweł Buczkowice Żylica 10 5 195 2
3 Tobiasiewicz Sebastian Kęty 10 5 165 3
4 Szafran Rafał Buczkowice Żylica 11 3 615 4
5 Jamróz Szymon Kęty 11 2 245 5
6 Miłosz Bartosz Pogórze Beskid 16   6
7 Nycz Mateusz Kęty 17 3 480 7
8 Goliasz Paweł Bielsko-Biała FSM 17 2 845 8
9 Kluz Bartosz Bielsko-Biała FSM 18 5 780 9
10 Urbaniak Marcel Pogórze Beskid 18 3 315 10
11 Kurasik Martyna Bielsko-Biała FSM 18 2 250 11
12 Ptaszek Dawid Pogwizdów 20 5 135 12
13 Mrowiec Maciej Żywiec Miasto 20 1 100 13
14 Moskała Przemysław Pogórze Beskid 22 2 465 14
15 Raszka Hubert Żywiec Miasto 22 1 685 15
Juniorzy
1 Szczypka Dominik Pogórze Beskid 4   1
2 Rusek Przemysław Pogwizdów 7   2
3 Niewdana Wojciech Buczkowice Żylica 9   3
4 Kołodziej Michał Skoczów 10   4
5 Bujok Adam Cieszyn 11 7 835 5
6 Chrzanowska Magdalena Kęty 11 2 870 6
7 Chodura Dawid Cieszyn 11 2 575 7
8 Frysz Dawid Pogwizdów 12   8
9 Kozubek Piotr Pogórze Beskid 13   9
10 Pietrzyk Piotr Pogórze Beskid 14   10
11 Polak Jakub Cieszyn 15   11
12 Rychyły Paweł Skoczów 16   12
13 Wojtyła Natalia Kęty 21 730 13
14 Danel Andrzej Skoczów 21 440 14
15 Sawicki Mateusz Bielsko-Biała FSM 21 225 15

 

2014

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 Pagieła Szymon Pogórze Beskid 9   1
2 Raszka Hubert Żywiec Miasto 10   2
3 Pyka Paweł Indywidualnie 11   3
4 Wieczorek Karol Żywiec Miasto 13 10.825 4
5 Miłosz Bartosz Pogórze Beskid 13 7.750 5
6 Nycz Mateusz Kęty 14 8.590 6
7 Frysz Dawid Pogwizdów 14 6.760 7
8 Żbel Dominika Pogórze Beskid 17 7.020 8
9 Jamróz Szymon Kęty 17 5.605 9
10 Okrzeszowski Przemysław Bielsko-Biała FSM 18 9.225 10
11 Kurasik Natalia Bielsko-Biała FSM 18 6.300 11
12 Pagieła Klaudiusz Pogórze Beskid 18 5.950 12
13 Tobiasiewicz Sebastian Kęty 18 5.440 13
14 Piezga Antoni Żywiec Miasto 23   14
15 Hałat Jakub Bielsko-Biała FSM 24   15
Juniorzy
1 Niewdana Wojciech Buczkowice Żylica 6   1
2 Bujok Adam Cieszyn 8 19.865 2
3 Kozubek Piotr Pogórze Beskid 8 18.170 3
4 Szczypka Dominik Pogórze Beskid 8 17.440 4
5 Polak Jakub Cieszyn 10 17.555 5
6 Kołodziej Michał Skoczów 10 13.875 6
7 Nowak Wojciech Skoczów 11 18.245 7
8 Rusek Przemysław Pogwizdów 11 11.495 8
9 Wojtyła Natalia Kęty 12   9
10 Pietrzyk Piotr Pogórze Beskid 13   10
11 Początko Mariusz Indywidualnie 14   11
12 Polak Kacper Cieszyn 15   12
13 Rychyły Paweł Skoczów 19   13
14 Chrzanowska Magdalena Kęty 21   14
15 Sawicki Mateusz Bielsko-Biała FSM 22   15

 

2013

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 Wilk Krzysztof Pogwizdów 7 10 330 1
2 Chrzanowska Magdalena Kęty 7 8 080 2
3 Frysz Dawid Pogwizdów 11   3
4 Wojtyła Natalia Kęty 12   4
5 Pagieła Szymon Pogórze Beskid 15 6 840 5
6 Nycz Mateusz Kęty 15 5 980 6
7 Tobiasiewicz Sebastian Kty 16   7
8 Żbel Dominika Pogórze Beskid 17   8
9 Ptaszek Dawid Pogwizdów 18 4 640 9
10 Miłosz Bartosz Pogórze Beskid 18 4 395 10
11 Mrowiec Maciej Żywiec Miasto 19   11
12 Hałat Jakub Bielsko-Biała FSM 21   12
13 Rychły Paweł Skoczów 23   13
14 Pagieła Klaudiusz Pogórze Beskid 24 7 430 14
15 Wieczorek Karol Żywiec Miasto 24 5 155 15
Juniorzy
1 Polak Kacper Cieszyn 6   1
2 Bujok Adam Cieszyn 9   2
3 Szczypka Dominik Pogórze Beskid 10   3
4 Kozubek Piotr Pogórze Beskid 11 24 080 4
5 Kabiesz Kamil Pogwizdów 11 12 740 5
6 Nowak Wojciech Pogwizdów 13 10 095 6
7 Początko Mariusz Kobiernice 13 9 950 7
8 Kurasik Szymon Bielsko-Biała FSM 14   8
9 Tobiasiewicz Patryk Kęty 15 11 310 9
10 Polak Jakub Cieszyn 15 9 245 10
11 Polański Piotr Bielsko-Biała FSM 16 11 595 11
12 Sawicki Mateusz Indywidualnie 16 10 575 12
13 Pietrzyk Piotr Pogórze Beskid 16 8 275 13
14 Kołodziej Michał Indywidualnie 18   14
15 Rządkowski Przemysław Kęty 20   15

 

2012

Lp Zawodnik Koło Punkty Waga Miejsce
Kadeci
1 Wieczorek Karol Żywiec Miasto 5   1
2 Pagieła Szymon Pogórze Beskid 7   2
3 Miłosz Bartosz Pogórze Beskid 8 7.035 3
4 Maciejowski Dawid Bielsko-Biała FSM 8 5.625 4
5 Chrzanowska Magdalena Kęty 12   5
6 Wojtyła Natalia Kęty 13   6
7 Ostenda Nikodem Skoczów 14   7
8 Pagieła Klaudiusz Pogórze Beskid 15 3.960 8
9 Sikora Rafał Skoczów 15 3.515 9
10 Nycz Mateusz Kęty 15 3.015 10
11 Rychły Paweł Skoczów 16 6.475 11
12 Tobiasiewicz Sebastian Kęty 16 2.905 12
13 Frysz Dawid Pogwizdów 21 5.635 13
14 Łokaj Mateusz Żywiec Miasto 21 1.500 14
15 Wilk Krzysztof Pogwizdów 23 2.485 15
Juniorzy
1 Paletko Marcin Wadowice 6   1
2 Tobiasiewicz Patryk Kęty 12   2
3 Polak Jakub Cieszyn 15   3
4 Kozubek Piotr Pogórze Beskid 16 10.355 4
5 Bujok Adam Cieszyn 16 9.990 5
6 Sęk Dominik Wadowice 16 8.990 6
7 Czekan Dawid Wadowice 18   7
8 Sternal Zuzanna Kęty 20 12.670 8
9 Kabiesz Kamil Pogwizdów 20 7.550 9
10 Tobiasiewicz Daniel Kęty 20 5.750 10
11 Niewdana Wojciech Buczkowice Żylica 21   11
12 Szczypka Dominik Pogórze Beskid 22   12
13 Salamon Sebastian Pogwizdów 23 7.520 13
14 Nowak Wojciech Cieszyn 23 5.680 14
15 Pietrzyk Piotr Pogórze Beskid 23 2.245 15

 

2011

Lp Zawodnik Koło Punkty Miejsce
Kadeci
1 Chrzanowska Magdalena Kęty 78 1
2 Szostok Jan Pogórze Beskid 78 2
3 Pagieła Szymon Pogórze Beskid 74 3
4 Pagieła Klaudiusz Pogórze Beskid 74 4
5 Tobiasiewicz Sebastian Kęty 74 5
6 Wojtyła Natalia Kęty 74 6
7 Wieczorek Karol Żywiec Miasto 73 7
8 Sikora Daniel Skoczów 72 8
9 Kubala Kacper Bielsko-Biała FSM 71 9
10 Rychły Paweł Skoczów 68 10
11 Sikora Rafał Skoczów 67 11
12 Łokaj Mateusz Żywiec Miasto 63 12
13 Rakowski Jakub Żywiec Miasto 47 13
14 Kolber Dominik Kęty 37 14
15 Świerczek Nikodem Bielsko-Biała FSM 36 15
Juniorzy
1 Paletko Marcin Wadowice 80 1
2 Porębska Paulina Buczkowice Żylica 77 2
3 Sęk Dominik Wadowice 77 3
4 Kabiesz Kamil Pogwizdów 75 4
5 Czekan Dawid Wadowice 73 5
6 Kozubek Piotr Pogórze Beskid 72 6
7 Niewdana Wojciech Buczkowice Żylica 69 7
8 Kuś Kamil Pogórze Beskid 69 8
9 Szczypka Dominik Pogórze Beskid 69 9
10 Kogut Adam Żywiec Miasto 69 10
11 Tobiasiewicz Daniel Kęty 66 11
12 Polak Jakub Cieszyn 64 12
13 Kurasik Szymon Bielsko-Biała FSM 64 13
14 Tobiasiewicz Patryk Kęty 63 14
15 Bujok Adam Cieszyn 62 15

 

2010

Lp Zawodnik Koło Punkty Miejsce
Kadeci
1 Paletko Marcin Wadowice Miasto 76 1
2 Sternal Zuzanna Kęty 75 2
3 Kabiesz Kmil Indywidualnie 75 3
4 Kolber Dominik Kęty 74 4
5 Zamorski Kamil Oświęcim Chemik 73 5
6 Sablik Paweł Kęty 70 6
7 Kozubek Piotr Pogórze Beskid 69 7
8 Niewdana Wojciech Buczkowice Żylica 60 8
9 Kot Krzysztof Buczkowice Żylica 59 9
10 Dybczyński Arkadiusz Pogórze Beskid 54 10
11 Kurasik Szymon Bielsko-Biała FSM 54 11
12 Szczypka Dominik Pogórze Beskid 51 12
13 Kuś Kamil Pogórze Beskid 50 13
14 Wieczorek Karol Żywiec Zabłocie 49 14
15 Wiktor Wojciech Wadowice Miasto 48 15
Juniorzy
1 Sęk Dominik Wadowice 77 1
2 Kubica Ireneusz Żywiec Miasto 76 2
3 Naglik Kamil Kęty 74 3
4 Sobkowicz Franciszek Pogwizdów 73 4
5 Połącarz Bartłomiej Oświęcim Chemik 72 5
6 Nogaś Sebastian Żywiec Miasto 71 6
7 Oboza Dominik Kęty 70 7
8 Kogut Adam Żywiec Miasto 70 8
9 Czekan Dawid Wadowice 68 9
10 Sikora Michał Wadowice 67 10
11 Pyrdziak Krzysztof Kęty 58 11
12 Bartyzel Wiktor Oświęcim Chemik 52 12
13 Trenda Grzegorz Oświęcim Chemik 51 13
14 Morek Jakub Oświęcim Miasto 37 14
15 Fraczek Sławomir Oświęcim Miasto 34 15

 

2009

Lp Zawodnik Koło Punkty Miejsce
Kadeci
1 Sęk Dominik Wadowice Miasto 28 1
2 Paletko Marcin Wadowice Miasto 28 2
3 Kabiesz Kamil Pogwizdów 28 3
4 Czekan Dawid Wadowice Miasto 27 4
5 Łoboz Hubert Kobiernice 27 5
6 Kolber Dominik Kęty 26 6
7 Matusiak Karolina Kobiernice 25 7
8 Kurasik Szymon Bielsko-Biała FSM 25 8
9 Sternal Zuzanna Kęty 24 9
10 Gubała Karolina Bielsko-Biała FSM 23 10
11 Jakubiec Adrian Bielsko-Biała FSM 22 11
12 Kozubek Piotr Pogórze Beskid 22 12
13 Kuś Kamil Pogórze Beskid 20 13
14 Kogut Adam Żywiec Miasto 20 14
15 Raj Konrad Kęty 20 15
Juniorzy
1 Nawrocki Tomasz Skoczów 29 1
2 Morek Jakub Oświęcim Miasto 28 2
3 Mikosz Michał Oświęcim Miasto 27 3
4 Reska Artur Oświęcim Chemik 26 4
5 Sobkowicz Franciszek Pogwizdów 25 5
6 Połącarz Bartłomiej Oświęcim Chemik 25 6
7 Sęk Tomasz Wadowice Miasto 25 7
8 Sikora Michał Wadowice Miasto 25 8
9 Gacek Wojciech Kobiernice 25 9
10 Greń Marzena Bielsko-Biała FSM 24 10
11 Naglik Kamil Kęty 24 11
12 Frączek Sławomir Oświęcim Miasto 24 12
13 Pyrdziak Krzysztof Kęty 23 13
14 Kubica Ireneusz Żywiec Miasto 23 14
15 Oboza Dominik Kęty 22 15

 

2008

Lp Zawodnik Koło Punkty Miejsce
Kadeci
1 Rymek Szymon Oświęcim Miasto 37 1
2 Matusiak Karolina Kobiernice 34 2
3 Bogdał Przemysław Łodygowice 33 3
4 Pyrdziak Krzysztof Kęty I 32 4
5 Naglik Kamil Kęty I 31 5
6 Sęk Dominik Wadowice Miasto 31
7 Paletko Marcin Wadowice Miasto 30 7
8 Nogaś Sebastian Żywiec Miasto 28 8
9 Piłat Kacper Oświęcim Miasto 28
10 Rąba Marek Kobiernice 28
11 Sternal Zuzanna Kęty II 28
12 Sikora Michał Wadowice Miasto 27 12
13 Trenda Grzegorz Oświęcim Chemik 27
14 Adamus Marek Buczkowice Żylica 25 14
15 Czekan Dawid Podolsze 24 15
Juniorzy
1 Mikosz Michał Oświęcim Chemik 36 1
2 Jucha Adrian Pogórze Beskid 35 2
3 Bies Szymon Kęty 34 3
4 Frączek Sławomir Oświęcim Miasto 33 4
5 Reska Artur Oświęcim Chemik 33
6 Nawrocki Tomasz Skoczów 32 6
7 Gacek Wojciech Kobiernice 30 7
8 Kubica Bartosz Żywiec Miasto 28 8
9 Morek Jakub Oświęcim Miasto 27 9
10 Greń Marzena Bielsko-Biała FSM 24 10
11 Luranc Sebastian Łodygowice 24
12 Porębski Bartosz Łodygowice 24
13 Kubica Ireneusz Żywiec Miasto 22 13
14 Małysz Wojciech Pogórze Beskid 22
15 Handzlik Bogdan Kobiernice 18 15
16 Hazuka Artur Skoczów 18

 

2007

Lp Zawodnik Koło Punkty Miejsce
Kadeci
1 Pezdan Krystian Oświęcim Miasto 39 1
2 Pyrdziak Krzysztof Kęty 37 2
3 Czekan Dawid Zator 34 3
4 Naglik Kamil Kęty 31 4
5 Rąba Marek Kobiernice 31
6 Piłat Kacper Oświęcim Miasto 27 6
7 Sternal Zuzanna Kęty 27
8 Bednarz Krzysztof Buczkowice Żylica 26 8
9 Matusiak Karolina Bielsko-Biała FSM 26
10 Trenda Grzegorz Oświęcim Chemik 26
11 Sęk Dominik Zator 24 11
12 Drabek Nikodem Kobiernice 23 12
13 Morek Jakub Oświęcim Chemik 23
14 Bąk Jakub Zator 22 14
15 Kucki Mateusz Oświęc Miasto 22
Juniorzy
1 Reska Artur Oświęcim Chemik 39 1
2 Nawrocki Tomasz Skoczów 33 2
3 Jucha Adrian Bielsko-Biała Beskid 32 3
4 Małysz Wojciech Bielsko-Biała Beskid 32
5 Gacek Wojciech Kobiernice 31 5
6 Łapuk Wojciech Bielsko-Biała Beskid 30 6
7 Kubica Bartosz Żywiec Miasto 29 7
8 Hazuka Artur Skoczów 28 8
9 Duraj Rafał Łodygowice 27 9
10 Porębski Bartosz Łodygowice 27
11 Frączek Sławomir Oświęcm Miasto 26 11
12 Klimas Piotr Kobiernice 25 12
13 Mikosz Michał Oświęm Chemik 22 13
14 Spadel Artur Łodygowice 22
15 Gołuch Dariusz   21 15
16 Pawłowski Bartosz Oświęcim Miasto 21
17 Połącarz Bartosz Oświęcim Chemik 21

 

2006

Lp Zawodnik Koło Punkty Miejsce
Kadeci
1 Pezdan Krystian Oświęcim Miasto 38 1
2 Połącarz Bartosz Oświęcim Chemik 37 2
3 Czekan Dawid Zator 36 3
4 Sternal Michał Kobiernice 36
5 Jóźwiak Krzysztof Oświęcim Chemik 34 5
6 Trenda Grzegorz Oświęcim Chemik 33 6
7 Pyrdziak Krzysztof Kęty 32 7
8 Sęk Dominik Zator 31 8
9 Kucki Mateusz Oświęcim Miasto 30 9
10 Matusiak Karolina Kobiernice 29 10
11 Nogaś Sebastian Żywiec Miasto 28 11
12 Sternal Zuzanna Kobiernice 27 12
13 Ogórek Agnieszka Spytkowice 25 13
14 Piłat Kacper Oświęcim Miasto 22 14
15 Spandel Artur Łodygowice 22
Juniorzy
1 Reska Artur Oświęcim Chemik 37 1
2 Klimas Piotr Kobiernice 36 2
3 Niehrebecki Janusz Bielsko-Biała MZK 36
4 Terebus Kamil Robinson Bielsko-Biała 35 4
5 Gacek Wojciech Kobiernice 32 5
6 Matusiak Daniel Kobiernice 30 6
7 Jucha Adrian Bielsko-Biała Beskid 29 7
8 Więcek Remigiusz Kęty 28 8
9 Bromnik Szymon Pogwizdów 24 9
10 Nawrocki Tomasz Skoczów 24
11 Mikosz Michał Oświęcim Chemik 23 11
12
Łapuk Wojciech
Bielsko-Biała Beskid 22 12
13 Kubica Bartłomiej Żywiec Miasto 19 13
14 Staroń Mateusz Oświęcim Miasto 19
15 Pyrdziak Joanna Kęty 18 15

 

2005

Lp Zawodnik Koło Punkty Miejsce
Kadeci
1 Bulek Joanna Zator 42 1
2 Piłat Kacper Oświęcim-Miasto 40 2
3 Kajdas Kamil Spytkowice 36 3
4 Pawłowski Bartosz Oświęcim-Miasto 35 4
5 Frączek Sławomir Oświęcim-Miasto 34 5
6 Sęk Dominik Zator 30 6
7 Jabcoń Marcin Zator 29 7
8 Jóźwiak Krzysztof Oświęcim Chemik 28 8
9 Połącarz Bartosz Oświęcim Chemik 28
10 Ogórek Agnieszka Spytkowice 25 10
11 Małysz Wojciech Bielsko-Biała Beskid 24 11
12 Matusiak Karolina Kobiernice 23 12
13 Sternal Michał Kobiernice 23
14 Naglik Kamil Kęty 20 14
15 Wiewióra Rafał Łodygowice 19 15
Juniorzy
1 Reska Artur Oświęcim Chemik 41 1
2 Łopian Jakub Pogwizdów 30 2
3 Gacek Wojciech Kobiernice 30
4 Kowalik Stanisław Chełmek 29 4
5 Staroń Mateusz Oświęcim-Miasto 27 5
6 Giżejowski Tomasz Oświęcim Chemik 27
7 Więcek Remigiusz Kęty 24 7
8 Nycz Paweł Kęty 22 8
9 Pyrdziak Joanna Kęty 21 9
10 Matusiak Daniel Kobiernice 21
11 Terebus Kamil Oświęcim-Miasto 21
12 Kajdas Agnieszka Spytkowice 19 12
13 Reska Dawid Oświęcim Chemik 18 13
14 Nowik Piotr Pogwizdów 18
15 Stuglik Daniel Zator 18

 

2004

Lp Zawodnik Koło Punkty Miejsce
Kadeci
1 Niehrebecki Janusz Bielsko-Biała MZK

47

1
2 Matusiak Daniel Kobiernice 40 2
3 Reska Artur Oświęcim Chemik 40
4 Sęk Dominik Zator 38 4
5 Bulek Joanna Zator 35 5
6 Kajdas Kamil Spytkowice 35
7 Bąk Łukasz Wadowice 33

.

 

Pliki do pobrania

